Uber Technologies UBER
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 34.32 | 34.33 | 34.34 | 34.06 | 33.84 | 33.43 | 32.99 | 32.36 | 31.97 |
| 營業利益率(%) | 12.35 | 8.26 | 11.46 | 10.65 | 6.44 | 9.48 | 7.44 | 1.70 | 6.56 |
| 稅前純益率(%) | 2.03 | 19.45 | 11.89 | 12.01 | 7.60 | 24.75 | 10.07 | -6.22 | 18.40 |
| 稅後純益率(%) | 2.06 | 49.20 | 10.71 | 15.40 | 57.55 | 23.35 | 9.49 | -6.46 | 14.38 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.05 | 10.12 | 6.75 | 6.36 | 5.00 | 20.41 | 9.20 | -5.65 | 17.74 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1.07 | 25.60 | 6.08 | 8.16 | 37.88 | 19.26 | 8.67 | -5.86 | 13.87 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.47 | 4.39 | 2.76 | 2.66 | 1.85 | 6.25 | 2.66 | -1.61 | 4.90 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.47 | 11.11 | 2.49 | 3.41 | 14.00 | 5.89 | 2.50 | -1.67 | 3.83 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 3.11 | 0.63 | 0.83 | 3.20 | 1.21 | 0.47 | -0.32 | 0.67 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 20.13 | 20.37 | 18.23 | 13.84 | 20.36 | 20.40 | 15.93 | 14.82 | 15.44 |
| 營業利益成長率(%) | 130.39 | 4.90 | 82.16 | 613.95 | 18.10 | 169.29 | 144.17 | ||
| 稅前純益成長率(%) | -67.99 | -5.38 | 39.65 | -50.27 | 1,473.30 | 136.70 | 285.65 | ||
| 稅後純益成長率(%) | -95.70 | 153.68 | 33.50 | 381.67 | 1,081.90 | 157.61 | 140.17 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.75 | 1.27 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| 應收款項週轉率(次) | 3.78 | 3.29 | 3.49 | 3.38 | 3.39 | 2.98 | 2.86 | 2.85 | 3.10 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 4.74 | 4.37 | 4.08 | 3.71 | 3.81 | 3.50 | 3.31 | 3.09 | 2.98 |
| 總資產週轉率(次) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 113.58 | 115.38 | 111.20 | 101.96 | 106.70 | 141.50 | 120.98 | 120.82 | 119.49 |
| 流動資產(百萬) | 13,993 | 15,139 | 14,107 | 12,350 | 12,245 | 15,331 | 12,483 | 12,074 | 11,297 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 12,320 | 13,121 | 12,686 | 12,113 | 11,476 | 10,835 | 10,318 | 9,993 | 9,454 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 3.53 | 24.39 | 14.93 | 14.19 | 8.77 | 20.36 | 8.75 | -4.08 | 12.79 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 55.98 | 55.34 | 59.31 | 58.22 | 57.75 | 66.62 | 68.73 | 70.43 | 69.24 |
| 槓桿比率(%) | 127.94 | 124.59 | 146.92 | 139.95 | 137.27 | 212.39 | 231.04 | 252.22 | 238.21 |