TSS TSSI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 22.79 | 15.91 | 18.62 | 11.07 | 17.77 | 9.31 | 14.42 | 11.26 | 37.30 |
| 營業利益率(%) | 4.56 | 4.11 | 1.48 | 3.33 | 8.42 | 4.16 | 5.51 | 5.41 | 13.99 |
| 稅前純益率(%) | 5.25 | 4.82 | 7.22 | -3.45 | 3.53 | 3.06 | 4.03 | 3.80 | 11.74 |
| 稅後純益率(%) | 4.08 | 4.11 | 19.96 | -3.57 | 3.37 | 3.01 | 3.82 | 3.78 | 11.53 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.32 | 3.43 | 6.28 | -3.97 | 16.40 | 36.64 | 27.24 | 41.63 | 32.41 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1.80 | 2.93 | 17.37 | -4.10 | 15.67 | 36.05 | 25.87 | 41.32 | 31.82 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.12 | 1.58 | 2.51 | -0.95 | 1.23 | 2.88 | 2.46 | 5.54 | 5.13 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.87 | 1.34 | 6.94 | -0.98 | 1.17 | 2.84 | 2.34 | 5.50 | 5.03 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.08 | 0.45 | -0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -20.08 | -44.07 | 21.75 | -40.22 | 261.60 | 522.70 | 104.95 | 689.04 | -16.35 |
| 營業利益成長率(%) | -56.75 | -44.71 | -67.20 | -63.20 | 117.75 | 1,525.69 | 280.14 | 430.49 | 74.46 |
| 稅前純益成長率(%) | 18.88 | -11.92 | 118.36 | 8.68 | 12012 | 474.07 | 1,044.21 | 336.70 | |
| 稅後純益成長率(%) | -3.44 | -23.60 | 535.65 | 5.78 | 19760 | 469.35 | 1,166.03 | 345.08 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.64 | 1.10 | 0.98 | 0.57 | 0.49 | 1.50 | 0.81 | 1.90 | 0.51 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.76 | 4.18 | 3.73 | 2.36 | 2.81 | 6.62 | 3.97 | 8.95 | 1.93 |
| 存貨週轉率(次) | 2.17 | 3.87 | 3.63 | 2.88 | 2.07 | 4.72 | 3.78 | 12.53 | 2.63 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.62 | 1.05 | 1.13 | 0.74 | 0.84 | 2.48 | 2.60 | 12.02 | 2.30 |
| 總資產週轉率(次) | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.94 | 0.61 | 1.46 | 0.44 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 165.52 | 218.46 | 163.48 | 151.99 | 81.26 | 84.60 | 102.25 | 107.77 | 109.32 |
| 流動資產(百萬) | 102 | 88 | 118 | 100 | 70 | 61 | 58 | 59 | 21 |
| 存貨(百萬) | 16 | 8 | 15 | 11 | 14 | 20 | 17 | 4 | 4 |
| 流動負債(百萬) | 62 | 40 | 72 | 66 | 87 | 72 | 56 | 55 | 19 |
| 速動比率(%) | 1.38 | 1.99 | 1.41 | 1.35 | 0.65 | 0.56 | 0.71 | 0.99 | 0.84 |
| 利息保障倍數(倍) | 6.73 | 9.01 | -0.67 | 0.56 | 1.67 | 3.06 | 3.79 | 3.89 | 9.25 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 54.20 | 48.77 | 58.56 | 61.67 | 93.16 | 91.73 | 92.61 | 88.62 | 82.17 |
| 槓桿比率(%) | 118.34 | 95.20 | 141.32 | 160.86 | 1,362.26 | 1,109.02 | 1,252.87 | 779.04 | 460.83 |