台積電 TSM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 66.25 | 62.33 | 59.45 | 58.62 | 58.79 | 59 | 57.83 | 53.17 | 53.07 |
| 營業利益率(%) | 58.10 | 54 | 50.58 | 49.63 | 48.51 | 49.02 | 47.49 | 42.55 | 42.02 |
| 稅前純益率(%) | 60.65 | 56.63 | 53.07 | 52.80 | 51.34 | 51.68 | 50.57 | 45.48 | 44.98 |
| 稅後純益率(%) | 50.48 | 46.41 | 45.69 | 42.65 | 43.08 | 41.43 | 42.81 | 36.80 | 38.05 |
| 稅前權益報酬率(%) | 12.14 | 11.36 | 10.89 | 10.70 | 9.70 | 10.81 | 9.80 | 8.18 | 7.49 |
| 稅後權益報酬率(%) | 10.11 | 9.31 | 9.37 | 8.64 | 8.14 | 8.67 | 8.30 | 6.62 | 6.33 |
| 稅前資產報酬率(%) | 8.29 | 7.75 | 7.32 | 6.97 | 6.23 | 6.98 | 6.33 | 5.20 | 4.71 |
| 稅後資產報酬率(%) | 6.90 | 6.35 | 6.30 | 5.63 | 5.23 | 5.60 | 5.35 | 4.21 | 3.98 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 110.40 | 97.50 | 87.20 | 76.80 | 69.70 | 72.24 | 62.70 | 47.80 | 43.50 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 35.13 | 20.45 | 30.31 | 38.65 | 41.61 | 38.84 | 38.95 | 40.07 | 16.52 |
| 營業利益成長率(%) | 61.87 | 32.70 | 38.78 | 61.72 | 63.48 | 63.60 | 58.19 | 41.89 | 7.69 |
| 稅前純益成長率(%) | 59.62 | 31.99 | 36.75 | 60.96 | 61.66 | 61.28 | 58.79 | 42.69 | 9.12 |
| 稅後純益成長率(%) | 58.33 | 34.93 | 39.06 | 60.69 | 60.35 | 50.72 | 54.15 | 36.33 | 8.94 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.27 | 1.52 | 1.59 | 1.49 | 1.28 | 1.55 | 1.63 | 1.65 | 1.35 |
| 應收款項週轉率(次) | 3.51 | 3.55 | 3.63 | 3.87 | 3.25 | 3.33 | 3.28 | 3.25 | 2.93 |
| 存貨週轉率(次) | 1.28 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 1.17 | 1.07 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 248.83 | 250.73 | 269.30 | 237.05 | 239.01 | 235.99 | 256.75 | 247.08 | 239.02 |
| 流動資產(百萬) | 4,265,512 | 3,817,130 | 3,436,015 | 3,264,917 | 3,345,663 | 3,088,352 | 2,773,913 | 2,591,658 | 2,452,767 |
| 存貨(百萬) | 311,453 | 288,109 | 288,689 | 304,193 | 293,387 | 287,868 | 292,883 | 272,490 | 267,123 |
| 流動負債(百萬) | 1,714,253 | 1,522,414 | 1,275,906 | 1,377,314 | 1,399,802 | 1,308,655 | 1,080,399 | 1,048,915 | 1,026,180 |
| 速動比率(%) | 2.31 | 2.32 | 2.47 | 2.15 | 2.18 | 2.14 | 2.30 | 2.21 | 2.13 |
| 利息保障倍數(倍) | 254.16 | 195.63 | 178.58 | 134.57 | 161.95 | 178.87 | 146.76 | 117.11 | 99.78 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 31.50 | 31.98 | 31.53 | 34.11 | 35.49 | 36.05 | 34.77 | 36.14 | 36.67 |
| 槓桿比率(%) | 45.99 | 47.01 | 46.04 | 51.76 | 55.02 | 56.38 | 53.30 | 56.60 | 57.89 |