Trio-Tech International TRT

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 15.47 15.97 16.66 24.63 26.76 25.73 23.70 27.55 26
營業利益率(%) -0.49 0.62 0.30 4.38 -4.65 -0.03 1.36 3.67 0.57
稅前純益率(%) 0.65 1.99 1.46 1.42 -6.43 7.83 -1.83 5.15 2.94
稅後純益率(%) -0.23 0.81 0.50 1.71 -6.70 5.88 -2.41 2.49 0.67
稅前權益報酬率(%) 0.32 0.92 0.67 0.46 -1.48 2.08 -0.56 1.60 0.98
稅後權益報酬率(%) -0.11 0.37 0.23 0.55 -1.54 1.56 -0.73 0.78 0.22
稅前資產報酬率(%) 0.24 0.67 0.51 0.38 -1.19 1.63 -0.42 1.17 0.68
稅後資產報酬率(%) -0.08 0.27 0.17 0.45 -1.24 1.23 -0.55 0.57 0.16
稀釋每股稅後盈餘(元) 0 0.02 0.02 0.04 -0.12 0.12 -0.06 0.04 0.02

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 123.61 81.56 58.32 9.49 -28.99 -29.36 -1.68 7.35 5.65
營業利益成長率(%) -65.41 30.45 177.52
稅前純益成長率(%) -53.78 -69.72 16.98 63.52 436.84
稅後純益成長率(%) -75.15 -24.69 0 50

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.47 1.24 1.62 1.66 1.15 1.20 1.14 1.02 1.12
應收款項週轉率(次) 1.18 1.02 1.11 1 0.71 0.73 0.82 0.87 0.85
存貨週轉率(次) 5.26 5.02 5.54 3.57 2.58 2.65 2.48 2.39 2.45
固定資產週轉率(次) 1.91 2.01 2.21 1.58 1.10 1.17 1.25 1.20 1.20
總資產週轉率(次) 0.37 0.34 0.35 0.26 0.19 0.21 0.23 0.23 0.23

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 337.63 296.31 314.88 502.56 489.38 453.98 399 341.56 329.42
流動資產(百萬) 33 34 37 31 30 30 32 32 32
 存貨(百萬) 2 2 2 2 2 1 2 3 2
流動負債(百萬) 9 11 11 6 6 6 8 9 9
速動比率(%) 3.13 2.72 2.95 4.67 4.54 4.25 3.64 3.08 3.01
利息保障倍數(倍) 10.73 15.18 29.38 17.89 -46.50 52.92 -12.77 36.86 19

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 23.24 26.71 28.12 17.14 19.13 19.99 23.03 26.35 27.49
槓桿比率(%) 30.27 36.45 39.12 20.69 23.65 24.99 29.92 35.78 37.91