Graf Global TONT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -0.30 | 0.85 | 0.74 | 0.72 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -0.30 | 0.85 | 0.74 | 0.72 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 0.66 | 4.61 | 9.03 | 24.38 | 236.43 | 227.80 |
| 流動資產(百萬) | ||||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 3 | 1 | 1 | |||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 14.18 | 4.46 | 4.51 | 4.36 | 4.12 | 4.21 |
| 槓桿比率(%) | -100.17 | -100.53 | -101.06 | -101.88 | -103.44 | 4.40 |