Telix Pharmaceuticals TLX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 65.45 | 65.92 | |||||
| 營業利益率(%) | 7.32 | 16.29 | |||||
| 稅前純益率(%) | 5.04 | 14.59 | |||||
| 稅後純益率(%) | 6.27 | 10.27 | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | 3.35 | 12.48 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | 4.16 | 8.78 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | 1.67 | 4.91 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | 2.07 | 3.45 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.02 | 0.04 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.58 | 0.80 | |||||
| 應收款項週轉率(次) | 2.16 | 1.92 | |||||
| 存貨週轉率(次) | 2.69 | 2.61 | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 5.52 | 4.42 | |||||
| 總資產週轉率(次) | 0.33 | 0.34 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 142.59 | 133.30 | 277.99 | 98.80 | 163.36 | 206.75 | 153.75 |
| 流動資產(百萬) | 330 | 398 | 570 | 170 | 160 | 232 | 219 |
| 存貨(百萬) | 37 | 35 | 23 | 20 | 12 | 17 | 12 |
| 流動負債(百萬) | 231 | 298 | 205 | 172 | 98 | 112 | 142 |
| 速動比率(%) | 1.27 | 1.22 | 2.66 | 0.87 | 1.51 | 1.91 | 1.45 |
| 利息保障倍數(倍) | 2.94 | 7.84 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 64.31 | 64.54 | 62.47 | 45.84 | 57.87 | 43.14 | 75.49 |
| 槓桿比率(%) | 180.22 | 182.02 | 166.44 | 84.65 | 137.35 | 172.62 | 308.03 |