Treasure Global TGL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 490.71 257.95 0 6.13 美元
2025Q3 -84.16 -11.59 0 22.60 美元
2025Q2 73.16 294.20 0 22.00 美元
2025Q1 120.86 -58.21 0 77.00 美元
2024Q4 45.89 -95.50 0 177.40 美元
2024Q3 -29.35 -98.46 0 1,250.00 美元
2024Q2 -81.64 -98.08 0 2,840.00 美元
2024Q1 -76.23 -91.21 0 4,020.00 美元
2023Q4 -50.13 -67.16 0 6,244.00 美元
2023Q3 -11.75 -13.45 0 17,934.00 美元
2023Q2 -15.95 -6.02 0 72,100.00 美元
2023Q1 -11.21 -12.35 0 116,200.00 美元
2022Q4 31.42 -8.58 0 119,700.00 美元
2022Q3 -4.18 0 141,400.00 美元
2022Q2 -21.61 19.24 0 美元
2022Q1 -7.39 0 美元
2021Q4 9.78 0 美元
2021Q3 49.62 0 美元
2021Q2 0 美元
2020Q2 0 美元