Symbotic SYM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 22.17 21.18 20.55 17.51 19.44 16.65 17.08 11.69 7.68
營業利益率(%) 0.90 1.46 -3.52 -8.41 -6.13 -4.72 1.93 -8 -16.50
稅前純益率(%) 2.51 3.14 -2.21 -6.98 -4 -3.11 3.60 -5.53 -14
稅後純益率(%) 0.29 0.41 -0.59 -1.41 -0.77 -0.65 0.50 -1 -2.24
稅前權益報酬率(%) 2.51 4.47 -6.34 -19.87 -10.95 -7.69 10.31 -13.21
稅後權益報酬率(%) 0.29 0.59 -1.68 -4.01 -2.10 -1.61 1.44 -2.38
稅前資產報酬率(%) 0.52 0.73 -0.65 -2.18 -1.20 -0.92 1.32 -1.70 -3.84
稅後資產報酬率(%) 0.06 0.10 -0.17 -0.44 -0.23 -0.19 0.18 -0.31 -0.61
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.01 0.02 -0.04 -0.07 -0.02 -0.03 0.04 -0.05 -0.10

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 23.07 29.44 9.55 25.89 39.74 35.21 44.06 50.83 47.40
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.03 1.03 1.11 1.24 1.11 1.08 1.45 1.47 1.41
應收款項週轉率(次) 1.43 1.74 1.67 1.77 1.68 1.25 1.81 2 1.41
存貨週轉率(次) 2.74 2.85 3.24 3.43 3.47 3.78 3.93 3.30 2.82
固定資產週轉率(次) 5.16 5.40 6.49 6.02 4.80 4.81 6.34 6.03 7.15
總資產週轉率(次) 0.21 0.23 0.29 0.31 0.30 0.30 0.37 0.31 0.27

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 144.56 137.82 109.30 108.26 101.72 121.86 133.27 128.43 134.66
流動資產(百萬) 2,922 2,458 1,890 1,426 1,497 1,458 1,355 1,313 1,448
 存貨(百萬) 201 183 164 138 146 108 106 132 119
流動負債(百萬) 2,021 1,783 1,729 1,317 1,472 1,196 1,017 1,022 1,075
速動比率(%) 1.35 1.28 1 0.98 0.92 1.13 1.23 1.16 1.24
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 80.37 77.83 90.78 88.47 89.54 88.54 87.51 86.90 87.31
槓桿比率(%) 409.43 351.07 984.95 767.09 856.21 772.93 700.35 663.41 687.90