So-Young International SY

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 47.29 51.27 49.06 58.55 61.76 61.94 63.14 64.76 62.99
營業利益率(%) -18.81 -12.44 -14.60 -16.00 1.26 1.65 -11.57 -1.26 -0.52
稅前純益率(%) -16.47 -8.69 -11.69 -164.09 6.17 4.31 -7.15 2.15 4.40
稅後純益率(%) -16.62 -9.52 -11.15 -164.56 5.47 4.65 -6.67 4.48 4.75
稅前權益報酬率(%) -3.49 -1.75 -1.80 -26.88 0.90 0.69 -0.89 0.33 0.67
稅後權益報酬率(%) -3.52 -1.92 -1.72 -26.96 0.80 0.75 -0.84 0.69 0.72
稅前資產報酬率(%) -2.41 -1.24 -1.29 -20.06 0.70 0.55 -0.71 0.26 0.54
稅後資產報酬率(%) -2.43 -1.36 -1.23 -20.12 0.62 0.59 -0.66 0.55 0.58
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.64 -0.35 -0.32 -5.92 0.20 0.18 -0.21 0.18 0.18

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) 3.99 -7.03 -6.60 -5.47 -3.50 -1.14 2.64 20.12 19.17
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) 35.32 -71.41
稅後純益成長率(%) 11.16 -44.04 692.42

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次) 3.94 3.38 1.72 1.97 2.84 3.84 2.12 2.47 3.66
存貨週轉率(次) 0.93 0.88 0.93 1.03 0.98 1.15 0.96 1.18 1.20
固定資產週轉率(次) 0.88 1.02 0.89 1.17 1.26 1.59 1.35 2.03 2.47
總資產週轉率(次) 0.15 0.14 0.11 0.12 0.11 0.13 0.10 0.12 0.12

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 220.09 255.25 275.32 273.62 290.81 316.40 321.53 318.63 325.58
流動資產(百萬) 1,480 1,595 1,617 1,724 1,768 1,738 1,748 1,721 1,818
 存貨(百萬) 193 242 175 151 145 143 126 118 115
流動負債(百萬) 672 625 587 630 608 549 543 540 558
速動比率(%) 1.91 2.16 2.45 2.50 2.67 2.90 2.98 2.97 3.05
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 32.25 29.81 28.12 28.39 22.87 21.25 20.84 20.32 18.86
槓桿比率(%) 47.61 42.47 39.12 39.64 29.64 26.99 26.33 25.50 23.25