Spring Valley Acquisition SVAC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||
| 營業利益率(%) | |||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -267.48 | 240.40 | -538.26 | -6.93 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -267.48 | 240.38 | -538.26 | -6.93 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -3.29 | 2.95 | -6.61 | -0.09 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -3.29 | 2.95 | -6.61 | -0.09 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | -0.26 | 1.19 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 946.88 | 70.31 | 295.15 | 982.69 | 1,114.83 | 6.99 | |
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 1 | |||||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 4.02 | 16.33 | 13.14 | 16.22 | 4.59 | 98.03 | |
| 槓桿比率(%) | 4.19 | 1,325.94 | 1,068.66 | 1,320.88 | 374.08 | 4,971.43 |