Suja Life SUJA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 46.71 | 50.55 | 47.39 | 49.84 |
| 營業利益率(%) | 5.41 | 15.21 | 2.48 | 8.58 |
| 稅前純益率(%) | -33.71 | 8.22 | -7.33 | 0.10 |
| 稅後純益率(%) | -3.90 | 7.22 | -7.53 | -0.91 |
| 稅前權益報酬率(%) | -24.65 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -2.85 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -6.70 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -0.77 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.14 | 0.33 | -0.25 | -0.03 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 11.56 | 22.54 | ||
| 營業利益成長率(%) | 142.98 | 117.30 | ||
| 稅前純益成長率(%) | 9,898.86 | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.63 | 2.94 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 5.90 | 7.66 | ||
| 存貨週轉率(次) | 2.11 | 2.83 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 1.07 | 1.42 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.20 | 0.25 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 153.17 | 132.18 | ||
| 流動資產(百萬) | 63 | 65 | ||
| 存貨(百萬) | 23 | 18 | ||
| 流動負債(百萬) | 41 | 49 | ||
| 速動比率(%) | 0.96 | 0.94 | ||
| 利息保障倍數(倍) | -4.21 | 2.18 | 0.26 | 1.01 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 54.91 | 90.49 | ||
| 槓桿比率(%) | 121.80 | 951.41 |