SR Bancorp SRBK

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 -8.01 1.89 0 15.09 美元
2025Q2 11.67 81.09 0 13.50 美元
2025Q1 1.21 0.04 0 11.93 美元
2024Q4 -2.00 -4.96 0 11.91 美元
2024Q3 63.49 102.58 0 11.15 美元
2024Q2 -38.31 103.14 0 9.25 美元
2024Q1 -3.85 230.27 0 9.44 美元
2023Q4 108.90 232.57 0 9.56 美元
2023Q3 63.94 60.72 0 8.67 美元
2023Q2 0.30 2.50 0 美元
2023Q1 -3.18 0 美元
2022Q4 0.96 0 美元
2022Q3 4.55 0 美元
2022Q2 0 美元