Sow Good SOWG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) -135.47 -576.11 -7 44.53 -88.01 15.64 57.56 40.58 52.64
營業利益率(%) -211.96 -812.49 -219.50 -97.50 -297.25 -91.64 31.22 8.14 19.09
稅前純益率(%) -184.68 -704.12 -225.59 -103.79 -306.36 -96.85 22.96 4.48 13.95
稅後純益率(%) 389.87 -704.12 -225.59 -103.79 -301.16 -95.10 21.31 4.48 13.95
稅前權益報酬率(%) -45.89 -14.11 -8.19 -13.08 -10.15 15 5.06 26.17
稅後權益報酬率(%) -45.89 -14.11 -8.19 -12.86 -9.96 13.92 5.06 26.17
稅前資產報酬率(%) 74.08 -28.95 -8.15 -4.79 -7.55 -5.84 8.16 2.07 7.59
稅後資產報酬率(%) -156.40 -28.95 -8.15 -4.79 -7.42 -5.74 7.57 2.07 7.59
稀釋每股稅後盈餘(元) -1.93 -0.92 -0.36 -0.23 -0.45 -0.36 0.35 0.06 0.30

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) -56.30 -88.14 -78.28 -85.47 -29.40 1,089.96 5,631.66
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 5.16 0.59 0.31 0.48 0.56 1.34 1.29 1.26
應收款項週轉率(次) -6.13 3.55 1.82 2.76 1.63 0.96 3.43 4.14 4.80
存貨週轉率(次) 0.65 0.09 0.07 0.13 0.20 0.86 1.46 1.42
固定資產週轉率(次) -1.13 0.14 0.16 0.21 0.12 0.37 1.95 1.61 1.48
總資產週轉率(次) -0.40 0.04 0.04 0.05 0.02 0.06 0.36 0.46 0.54

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 54.84 405.66 423.48 364.78 340.48 326.67 512.65 247.65 177.40
流動資產(百萬) 3 13 22 24 25 28 32 16 10
 存貨(百萬) 11 20 21 20 19 10 5 4
流動負債(百萬) 6 3 5 6 7 8 6 6 5
速動比率(%) 0.54 0.47 0.37 0.52 0.65 1.03 3.48 1.69 1.06
利息保障倍數(倍) -46.47 -116.58 -36.05 -13.05 -18.19 -14.30 6.99 2.22 3.71

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 167.87 25.35 42.84 41.60 41.52 43.08 41.82 53.77 66.12
槓桿比率(%) -247.35 33.96 74.95 71.24 70.99 75.69 71.89 116.29 195.16