Sow Good SOWG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) -135.47 -576.11 22.46 -88.01 15.64 57.56 40.58
營業利益率(%) -211.96 -812.49 -113.15 -297.25 -91.64 31.22 8.14
稅前純益率(%) -184.68 -704.12 -110.92 -306.36 -96.85 22.96 4.48
稅後純益率(%) 389.87 -704.12 -92.41 -301.16 -95.10 21.31 4.48
稅前權益報酬率(%) -45.89 -16.19 -6.22 -13.08 -10.15 15 5.06
稅後權益報酬率(%) -45.89 -13.49 -8.77 -12.86 -9.96 13.92 5.06
稅前資產報酬率(%) -56.59 74.08 -28.95 -9.36 -3.63 -7.55 -5.84 8.16 2.07
稅後資產報酬率(%) -73.01 -156.40 -28.95 -7.80 -5.13 -7.42 -5.74 7.57 2.07
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.01 -1.93 -0.92 -0.36 -0.23 -0.45 -0.36 0.35 0.06

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -56.30 -72.31 -85.47 -29.40 1,089.96 5,631.66
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 5.16 1 0.48 0.56 1.34 1.29
應收款項週轉率(次) -6.13 3.55 4.26 1.63 0.96 3.43 4.14
存貨週轉率(次) 0.65 0.16 0.13 0.20 0.86 1.46
固定資產週轉率(次) -1.13 0.14 0.37 0.12 0.37 1.95 1.61
總資產週轉率(次) -0.40 0.04 0.08 0.02 0.06 0.36 0.46

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 68 54.84 405.66 423.48 364.78 340.48 326.67 512.65 247.65
流動資產(百萬) 2 3 13 22 24 25 28 32 16
 存貨(百萬) 11 20 21 20 19 10 5
流動負債(百萬) 4 6 3 5 6 7 8 6 6
速動比率(%) 0.68 0.54 0.47 0.37 0.52 0.65 1.03 3.48 1.69
利息保障倍數(倍) -6.91 -46.47 -116.58 70.65 -4.35 -18.19 -14.30 6.99 2.22

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 147.64 167.87 25.35 42.84 41.60 41.52 43.08 41.82 53.77
槓桿比率(%) -309.92 -247.35 33.96 74.95 71.24 70.99 75.69 71.89 116.29