SOPHiA GENETICS SA SOPH

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2024Q3 3.65 114 -15.70 -18 -10.28 178
2024Q2 4.58 121 -11.98 -15 -8.41 181
2024Q1 4.93 132 -9.66 -14 -7.09 180
2023Q4 4.71 151 -15.53 -24 -11.68 206
2023Q3 2.55 158 -8.37 -14 -6.44 206
2023Q2 4.48 172 -12.00 -21 -9.40 223
2023Q1 4.97 185 -10.23 -20 -8.28 232
2022Q4 2.06 200 -6.88 -14 -5.65 244
2022Q3 2.63 206 -10.74 -23 -8.83 251
2022Q2 3.62 228 -10.28 -25 -8.59 277
2022Q1 7.73 252 -9.67 -25 -8.25 298
2021Q4 14.10 275 -7.56 -21 -6.53 320
2021Q3 17.53 290 -11.78 -21 -9.68 335
2021Q2 71 -24.01 -18 -17.03 104
2021Q1 82 -13.88 -13 -10.38 112
2020Q4 101 -10 132
2020Q3 -10
2020Q2 -8