SOPHiA GENETICS SA SOPH

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 11.86 4.02 0 3.07 美元
2024Q3 0.28 -2.76 0 3.65 美元
2024Q2 0.18 5.01 0 4.58 美元
2024Q1 -7.44 12.98 0 4.93 美元
2023Q4 4.57 27.38 0 4.71 美元
2023Q3 8.30 39.96 0 2.55 美元
2023Q2 7.79 29.03 0 4.48 美元
2023Q1 4.35 28.59 0 4.97 美元
2022Q4 14.90 22.37 0 2.06 美元
2022Q3 -0.16 12.44 0 2.63 美元
2022Q2 7.42 14.63 0 3.62 美元
2022Q1 -0.69 21.00 0 7.73 美元
2021Q4 5.58 39.59 0 14.10 美元
2021Q3 1.78 44.52 0 17.53 美元
2021Q2 13.39 72.04 0 美元
2021Q1 14.56 0 美元
2020Q4 9.31 0 美元
2020Q3 21.16 0 美元
2020Q2 0 美元