SOBR Safe SOBR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q1 -42.75 -9.2 0 0.5 美元
2025Q4 26.61 115.63 0 2.14 美元
2025Q3 4.81 136.96 0 3.49 美元
2025Q2 19.54 92.59 0 2.89 美元
2025Q1 35.94 81.25 0 4.68 美元
2024Q4 39.13 77.78 0 11.6 美元
2024Q3 -14.81 27.78 0 64.02 美元
2024Q2 12.5 42.11 0 161.48 美元
2024Q1 33.33 0 0 451 美元
2023Q4 0 56.52 0 495.88 美元
2023Q3 -5.26 260 0 1,210 美元
2023Q2 -20.83 1800 0 1,870 美元
2023Q1 108.7 2300 0 2,442 美元
2022Q4 130 0 1,044.89 美元
2022Q3 400 0 2,948 美元
2022Q2 0 0 1,089.22 美元
2022Q1 0 美元
2021Q4 美元
2021Q3 美元
2021Q2 美元