TD SYNNEX SNX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 6.87 | 6.57 | 6.54 | 6.98 | 7.20 | 7.07 | 6.96 | 6.85 | 6.63 |
營業利益率(%) | 2.10 | 2.05 | 2.06 | 1.89 | 2.17 | 1.99 | 1.72 | 1.80 | 1.97 |
稅前純益率(%) | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.32 | 1.60 | 1.58 | 1.22 | 1.24 | 1.44 |
稅後純益率(%) | 1.15 | 1.23 | 1.22 | 1.03 | 1.23 | 1.30 | 1.00 | 0.95 | 1.10 |
稅前權益報酬率(%) | 2.67 | 2.93 | 2.74 | 2.29 | 2.75 | 2.74 | 2.05 | 2.12 | 2.69 |
稅後權益報酬率(%) | 2.08 | 2.41 | 2.22 | 1.79 | 2.11 | 2.27 | 1.67 | 1.62 | 2.07 |
稅前資產報酬率(%) | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.60 | 0.61 | 0.74 |
稅後資產報酬率(%) | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.49 | 0.47 | 0.57 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.98 | 2.28 | 2.07 | 1.67 | 1.93 | 2.04 | 1.49 | 1.42 | 1.75 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.98 | 9.98 | 5.19 | -0.81 | -7.60 | -11.33 | -9.09 | -7.91 | -2.23 |
營業利益成長率(%) | 0.62 | 13.27 | 26.08 | 4.38 | 1.48 | -14.19 | -0.54 | 0.06 | 34.04 |
稅前純益成長率(%) | -3.98 | 4.43 | 29.83 | 5.57 | 2.75 | -14.37 | -9.28 | -12.13 | 23.87 |
稅後純益成長率(%) | -2.67 | 3.87 | 28.22 | 7.90 | 3.06 | -15.23 | -6.43 | -10.63 | 26.22 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
應收款項週轉率(次) | 1.34 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.37 | 1.46 | 1.43 | 1.47 |
存貨週轉率(次) | 1.63 | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.70 | 1.62 | 1.62 |
固定資產週轉率(次) | 31.41 | 33.91 | 31.23 | 30.25 | 30.74 | 32.48 | 32.29 | 32.80 | 35.55 |
總資產週轉率(次) | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 126.85 | 123.83 | 125.44 | 126.39 | 121.80 | 119.99 | 123.41 | 129.89 | 126.44 |
流動資產(百萬) | 19,958 | 21,324 | 20,057 | 18,583 | 18,580 | 20,084 | 19,168 | 18,721 | 19,965 |
存貨(百萬) | 8,359 | 8,287 | 7,674 | 7,098 | 7,091 | 7,146 | 7,462 | 7,797 | 8,372 |
流動負債(百萬) | 15,733 | 17,221 | 15,990 | 14,703 | 15,254 | 16,738 | 15,532 | 14,412 | 15,790 |
速動比率(%) | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
利息保障倍數(倍) | 3.45 | 3.74 | 3.75 | 3.40 | 3.95 | 4.43 | 3.51 | 3.35 | 3.72 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 72.04 | 73.46 | 72.05 | 71.29 | 70.86 | 72.18 | 70.64 | 70.45 | 72.13 |
槓桿比率(%) | 257.70 | 276.76 | 257.76 | 248.34 | 243.12 | 259.43 | 240.65 | 238.37 | 258.78 |