Snowflake SNOW

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2024Q4 154.41 3,000 -11.05 -327 -3.80 9,034
2024Q3 114.86 2,929 -9.19 -324 -4.28 8,202
2024Q2 135.09 4,129 -7.30 -317 -4.45 6,944
2024Q1 161.60 4,558 -6.51 -317 -4.08 7,298
2023Q4 199.00 5,180 -3.35 -169 -2.19 8,223
2023Q3 152.77 4,930 -4.19 -214 -2.90 7,264
2023Q2 175.98 5,287 -4.29 -227 -3.03 7,510
2023Q1 154.29 5,286 -4.20 -226 -2.97 7,447
2022Q4 143.54 5,456 -3.81 -207 -2.78 7,722
2022Q3 169.96 5,411 -3.71 -201 -2.83 7,156
2022Q2 139.06 5,426 -4.09 -223 -3.16 7,064
2022Q1 229.13 5,458 -3.16 -166 -2.43 7,023
2021Q4 338.75 5,049 -2.63 -132 -2.06 6,650
2021Q3 302.43 5,007 -3.11 -155 -2.54 6,163
2021Q2 241.80 4,965 -3.82 -190 -3.17 6,032
2021Q1 229.28 4,958 -4.11 -203 -3.43 5,929
2020Q4 281.40 4,936 -4.02 -199 -3.42 5,922
2020Q3 251.00 4,968 -5.89 -169 -4.72 5,713
2020Q2 764 -78 1,437
2020Q1 -94