Snowflake SNOW

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q3 8.43 28.32 9 114.86 美元
2024Q2 4.84 28.90 9 135.09 美元
2024Q1 6.97 32.89 8 161.60 美元
2023Q4 5.52 31.53 8 199.00 美元
2023Q3 8.92 31.80 7 152.77 美元
2023Q2 8.09 35.55 7 175.98 美元
2023Q1 5.87 47.64 6 154.29 美元
2022Q4 5.74 53.48 6 143.54 美元
2022Q3 12.02 66.55 6 169.96 美元
2022Q2 17.73 82.68 5 139.06 美元
2022Q1 10.06 84.51 4 229.13 美元
2021Q4 14.75 101.49 4 338.75 美元
2021Q3 22.87 109.52 3 302.43 美元
2021Q2 18.91 104.44 3 241.80 美元
2021Q1 20.19 110.37 2 229.28 美元
2020Q4 19.32 2 281.40 美元
2020Q3 19.89 2 251.00 美元
2020Q2 22.36 1 美元
2020Q1 1
2017Q1 176.40 6.08 3 美元