Snail SNAL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 81.69 -4.22 0 0.89 美元
2025Q3 -37.71 -38.66 0 1.09 美元
2025Q2 10.32 2.68 0 1.37 美元
2025Q1 -23.28 42.47 0 0.88 美元
2024Q4 16.35 -8.25 0 1.86 美元
2024Q3 4.27 150.86 0 0.72 美元
2024Q2 53.07 118.43 0 0.86 美元
2024Q1 -50.59 4.89 0 0.99 美元
2023Q4 218.12 86.59 0 1.21 美元
2023Q3 -9.21 -42.48 0 1.14 美元
2023Q2 -26.50 -36.03 0 1.59 美元
2023Q1 -12.11 0 1.33 美元
2022Q4 -1.93 -34.94 0 1.47 美元
2022Q3 0.97 0 美元
2022Q2 -44.88 0 美元
2022Q1 19.21 0 美元
2021Q4 0 美元
2020Q4 1 美元