Skillsoft SKIL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 0.14 -6.00 1 13.02 美元
2025Q2 3.72 -2.57 1 15.97 美元
2025Q1 -7.14 -2.81 1 19.24 美元
2024Q4 -2.53 -2.75 1 23.96 美元
2024Q3 3.78 -1.25 1 15.50 美元
2024Q2 3.47 -6.35 1 13.83 美元
2024Q1 -7.09 -5.73 1 9.00 美元
2023Q4 -1.02 -1.98 1 17.58 美元
2023Q3 -1.58 -0.31 1 17.73 美元
2023Q2 4.16 0.44 1 24.80 美元
2023Q1 -3.40 -17.30 1 40.00 美元
2022Q4 0.67 -43.71 1 26.00 美元
2022Q3 -0.84 -37.56 1 36.60 美元
2022Q2 -14.24 -28.84 1 70.40 美元
2022Q1 -1.36 2 120.80 美元
2021Q4 11.66 2 183.00 美元
2021Q3 13.01 2 233.80 美元
2021Q2 2 197.00
2021Q1 美元
2020Q4 美元