SIM Acquisition SIMA
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 10.59 | -16.11 | 0.14 | -325 | 2 | |
| 2025Q3 | 10.54 | -11.46 | 0.14 | -258 | 2 | |
| 2025Q2 | 10.42 | -7.92 | 0.16 | -182 | 2 | |
| 2025Q1 | 10.22 | -10.84 | 0.14 | -241 | 2 | |
| 2024Q4 | 10.04 | |||||
| 2024Q3 | 9.99 | 0.08 | -270 | 2 | ||
| 2024Q2 | 0.00 | -13 | 0 | |||
| 2023Q4 |