SIM Acquisition SIMA
-
-
-
已收盤:-
收盤價
季營收
單位:億元
營收
年季 | 營收季變動率(%) | 營收成長率(%) | 營業收入淨額(億) | 收盤價 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 10.59 | 美元 | |||
| 2025Q3 | 10.54 | 美元 | |||
| 2025Q2 | 10.42 | 美元 | |||
| 2025Q1 | 10.22 | 美元 | |||
| 2024Q4 | 10.04 | 美元 | |||
| 2024Q3 | 0 | 9.99 | 美元 | ||
| 2024Q2 | 0 | 美元 | |||
| 2023Q4 |