Sidus Space SIDU

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q2 -11.62 -32.26 0 2.34 美元
2024Q1 -21.82 -53.62 0 3.39 美元
2023Q4 36.21 -42.34 0 8.81 美元
2023Q3 -28.03 -25.13 0 14.30 美元
2023Q2 -39.49 -25.83 0 18.10 美元
2023Q1 -2.79 25.85 0 55.11 美元
2022Q4 76.84 345.32 0 109.00 美元
2022Q3 -28.70 163.40 0 211.00 美元
2022Q2 2.67 696.12 0 330.00 美元
2022Q1 243.98 1075.82 0 321.00 美元
2021Q4 4.60 94.42 0 1,052.00 美元
2021Q3 115.52 22.55 0 美元
2021Q2 51.63 0 美元
2021Q1 -43.12 0 美元
2020Q4 -34.07 -90.39 0 美元
2020Q3 0 美元
2019Q4 0 美元