Signing Day Sports SGN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 22.31 -37.02 0 0.70 美元
2024Q4 120.00 47.56 0 2.63 美元
2024Q3 -73.17 0.00 0 12.14 美元
2024Q2 -12.77 75.21 0 12.74 美元
2024Q1 186.59 434.09 0 14.11 美元
2023Q4 49.09 1071.43 0 54.24 美元
2023Q3 -52.99 1733.33 0 美元
2023Q2 165.91 0 美元
2023Q1 671.43 0 美元
2022Q4 133.33 0 美元
2022Q3 0 美元