排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
LumentumLITE | 890.17 | +52.11 | +6.22% | 581.88 |
CoherentCOHR | 379.13 | +44.91 | +13.44% | 1125.72 |
CloudflareNET | 300.27 | +15.84 | +5.57% | 876.93 |
TwilioTWLO | 241.28 | +48.08 | +24.89% | 812.69 |
阿哥尼可老鷹礦場AEM | 178.82 | +10.90 | +6.49% | 502.03 |
AirbnbABNB | 178.07 | +26.43 | +17.43% | 1591.5 |
Palantir TechnologiesPLTR | 172.01 | +16.09 | +10.32% | 7757.99 |
康寧GLW | 165.68 | +8.50 | +5.41% | 1074.09 |
Coinbase GlobalCOIN | 153.6 | +8.19 | +5.63% | 874.77 |
AtlassianTEAM | 149.07 | +38.90 | +35.31% | 2008.6 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 74.47 | +2.44 | +3.39% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 37.40 | -1.30 | -3.36% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 773.26 | +4.70 | +0.61% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 723.03 | +8.38 | +1.17% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 301.56 | +3.31 | +1.11% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 23.96 | -0.41 | -1.68% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.07 | -0.17 | -0.53% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 21.62 | +0.06 | +0.28% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 33.58 | -0.58 | -1.70% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 25.53 | -0.27 | -1.05% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-