Shengfeng Development SFWL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||
| 營業利益率(%) | |||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 131.84 | 126.16 | 130.32 | 109.33 | 120.46 | 103.75 | 98.84 |
| 流動資產(百萬) | 190 | 205 | 159 | 149 | 130 | 135 | 114 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 144 | 162 | 122 | 136 | 108 | 130 | 115 |
| 速動比率(%) | 0.99 | ||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 56.09 | 60.20 | 55.42 | 57.75 | 53.83 | 61.23 | 59.12 |
| 槓桿比率(%) | 127.73 | 151.23 | 124.31 | 136.69 | 116.57 | 157.93 | 144.65 |