Smart Digital Group SDM
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2022Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20240930 | 20240331 | 20230930 | 20220930 |
| 流動資產(百萬) | 12 | 15 | 10 | 4 |
| 現金及約當現金(百萬) | ||||
| 短期投資合計(百萬) | ||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 10 | 14 | 9 | 3 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 其他流動資產(百萬) | 2 | |||
| 非流動資產(百萬) | ||||
| 長期投資合計(百萬) | ||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | ||||
| 商譽(百萬) | ||||
| 無形資產(百萬) | ||||
| 遞延費用(百萬) | ||||
| 其他非流動資產(百萬) | ||||
| 資產總計(百萬) | 13 | 15 | 10 | 4 |
| 流動負債(百萬) | 6 | 10 | 5 | 1 |
| 應付帳款(百萬) | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | ||||
| 其他流動負債(百萬) | ||||
| 非流動負債(百萬) | ||||
| 長期負債(百萬) | ||||
| 非控制權益(百萬) | ||||
| 遞延收入(百萬) | ||||
| 其他非流動負債(百萬) | ||||
| 負債總計(百萬) | 7 | 11 | 6 | 1 |
| 普通股股本(百萬) | ||||
| 資本公積(百萬) | 2 | |||
| 保留盈餘(百萬) | 6 | 4 | 4 | |
| 庫藏股票(百萬) | ||||
| 其他權益(百萬) | ||||
| 權益總計(百萬) | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 負債及權益總計(百萬) | 13 | 15 | 10 | 4 |
| 企業價值(百萬) | - | |||
| 還原流通在外股數 | ||||
| 每股淨值 |