Smith Douglas Homes SDHC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 26.52 | 26.73 | 26.14 | 28.15 | 28.89 | 29.03 | 28.86 | 27.59 |
營業利益率(%) | 14.24 | 12.33 | 11.58 | 15.77 | 17.27 | 16.95 | 17.09 | 15.18 |
稅前純益率(%) | 14.25 | 11.71 | 11.31 | 15.32 | 17.17 | 16.94 | 17.14 | 15.17 |
稅後純益率(%) | 1.92 | 1.65 | 1.57 | 64.19 | 17.17 | 16.94 | 17.14 | -23.41 |
稅前權益報酬率(%) | 11.04 | 7.63 | 7.90 | 10.12 | 14.09 | |||
稅後權益報酬率(%) | 1.49 | 1.08 | 1.10 | 42.41 | 14.09 | |||
稅前資產報酬率(%) | 8.90 | 6.23 | 5.68 | 7.06 | 11.11 | |||
稅後資產報酬率(%) | 1.20 | 0.88 | 0.79 | 29.59 | 11.11 | |||
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.58 | 0.40 | 0.33 | 0.66 | 0.60 | 3.65 |
經營績效
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 40.58 | 21.71 | 12.53 | -48.67 | ||||
營業利益成長率(%) | 15.88 | -11.44 | -23.73 | -46.68 | ||||
稅前純益成長率(%) | 16.66 | -15.86 | -25.74 | -48.17 | ||||
稅後純益成長率(%) | -84.24 | -88.14 | -89.69 |
經營能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 9.08 | 9.82 | 9.70 | 7.24 | 10.37 | 12.05 | 21.94 | |
應收款項週轉率(次) | 22.55 | 16.12 | 29.47 | 36.84 | ||||
存貨週轉率(次) | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | ||
固定資產週轉率(次) | 18.52 | 13.04 | 10.22 | 8.47 | 15.93 | 37.65 | 57.12 | |
總資產週轉率(次) | 0.62 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.65 | 0.80 | 1.48 |
財務結構
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 599.46 | 616.38 | 1,069.30 | 700.66 | 656.51 | 499.59 | 194.85 | |
流動資產(百萬) | 385 | 350 | 340 | 304 | 328 | 218 | 72 | |
存貨(百萬) | 282 | 266 | 234 | 213 | 220 | 164 | ||
流動負債(百萬) | 64 | 56 | 31 | 43 | 50 | 43 | 37 | |
速動比率(%) | 1.61 | 1.47 | 3.34 | 2.10 | 2.15 | 1.24 | ||
利息保障倍數(倍) | 65.47 | 44.77 | 31.67 | 31.64 | 72.29 | 103.13 | 118.66 | 103.97 |
償還能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 19.06 | 19.73 | 16.98 | 40.77 | 20.55 | 22.01 | 26.35 | |
槓桿比率(%) | 23.55 | 24.58 | 20.45 | 68.83 | 25.87 | 28.23 | 35.78 |