Smith Douglas Homes SDHC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 17.02 -5.68 3 17.66 美元
2025Q2 -0.36 1.35 2 19.42 美元
2025Q1 -21.83 18.77 2 19.52 美元
2024Q4 3.47 69.07 3 25.64 美元
2024Q3 25.76 40.58 3 37.78 美元
2024Q2 16.77 21.71 2 23.38 美元
2024Q1 11.27 12.53 2 29.70 美元
2023Q4 -30.57 -48.67 2 美元
2023Q3 8.88 2 美元
2023Q2 7.96 2 美元
2023Q1 -49.25 2 美元
2022Q4 3 美元