Silver Bow Mining SBMT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||
| 營業利益率(%) | |||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -6.44 | -2.87 | -3.08 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | -6.44 | -2.87 | -3.08 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | -6.01 | -2.78 | -2.97 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | -6.01 | -2.78 | -2.97 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.19 | -0.03 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.01 | -0.62 | 0.71 | 0.36 | 0.22 | ||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 657.55 | 726.39 | 171.07 | 149.93 | 8.97 | ||
| 流動資產(百萬) | 8 | 10 | 1 | 2 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -150.85 | 313.25 | -149.25 | -71.14 | -703 | -107.36 | -115.50 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 9.65 | 3.49 | 2.63 | 4.05 | 13.65 | ||
| 槓桿比率(%) | 10.68 | 3.62 | 2.70 | 4.22 | 15.81 |