Solo Brands SBDS
-
-
-
已收盤:-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 15.12 | 99 | -14.15 | -15 | -3.37 | 431 |
| 2025Q2 | 113 | -11.47 | -13 | -2.34 | 460 | |
| 2025Q1 | 122 | -9.55 | -12 | -2.05 | 692 | |
| 2024Q4 | 134 | -24.51 | -37 | -7.06 | 495 | |
| 2024Q3 | 168 | -26.48 | -70 | -11.69 | 553 | |
| 2024Q2 | 360 | -0.86 | -3 | -0.48 | 642 | |
| 2024Q1 | 362 | -3 | 648 | |||
| 2023Q4 |