SAGTEC GLOBAL SAGT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 36.48 | 26.58 | 27.15 | |||
| 營業利益率(%) | 23.39 | 23.24 | 19.54 | |||
| 稅前純益率(%) | 23.78 | 23.39 | 19.39 | |||
| 稅後純益率(%) | 19.27 | 18.82 | 10.74 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | 7.24 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | 5.86 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | 5.96 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | 4.82 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 25.13 | |||||
| 營業利益成長率(%) | 49.78 | |||||
| 稅前純益成長率(%) | 53.45 | |||||
| 稅後純益成長率(%) | 124.56 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 14.73 | |||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.77 | 1.87 | ||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.60 | 1.42 | ||||
| 總資產週轉率(次) | 0.25 | 0.72 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 250.70 | 565.94 | 201.20 | 154.89 | 129.08 | |
| 流動資產(百萬) | 21 | 38 | 12 | 8 | 10 | |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | 60.08 | 67.58 | 35.22 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 20.73 | 14.90 | 36.45 | 42.86 | 52.02 | |
| 槓桿比率(%) | 26.15 | 17.51 | 57.35 | 74.99 | 108.43 |