排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
LumentumLITE | 973.49 | +52.17 | +5.66% | 600.14 |
臉書META | 738.96 | +23.34 | +3.26% | 2285.9 |
應用材料AMAT | 512.01 | +25.25 | +5.19% | 711.56 |
科林研發LRCX | 323.86 | +9.39 | +2.99% | 758.03 |
CoherentCOHR | 292.21 | +9.76 | +3.46% | 542.32 |
Bloom EnergyBE | 291.25 | +28.38 | +10.80% | 2360 |
邁威爾科技MRVL | 263.27 | +11.37 | +4.51% | 1568.1 |
皇家加勒比海郵輪RCL | 260.67 | +18.08 | +7.45% | 401.96 |
ModernaMRNA | 203.46 | +6.18 | +3.13% | 1305.25 |
科磊KLAC | 196.53 | +7.36 | +3.89% | 761.23 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 77.46 | +0.42 | +0.55% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 34.66 | -0.17 | -0.49% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 764.20 | -1.41 | -0.18% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 737.93 | +1.40 | +0.19% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 279.01 | -1.01 | -0.36% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 24.86 | -0.05 | -0.20% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 24.59 | +0.13 | +0.53% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.30 | +0.04 | +0.12% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 34.54 | +0.17 | +0.49% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 16.99 | -0.09 | -0.53% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-