Ryde Group RYDE
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 |
---|---|---|---|
財報結束日 | 20231231 | 20230630 | 20221231 |
流動資產(百萬) | 4 | 3 | 3 |
現金及約當現金(百萬) | 1 | 2 | 3 |
短期投資合計(百萬) | |||
應收帳款淨額(百萬) | |||
存貨(百萬) | |||
其他流動資產(百萬) | |||
非流動資產(百萬) | |||
長期投資合計(百萬) | |||
不動產、廠房及設備(百萬) | |||
商譽(百萬) | |||
無形資產(百萬) | |||
遞延費用(百萬) | |||
其他非流動資產(百萬) | |||
資產總計(百萬) | 5 | 3 | 4 |
流動負債(百萬) | 12 | 12 | 4 |
應付帳款(百萬) | 5 | 4 | 3 |
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 7 | |
其他流動負債(百萬) | |||
非流動負債(百萬) | 5 | ||
長期負債(百萬) | 5 | ||
非控制權益(百萬) | |||
遞延收入(百萬) | |||
其他非流動負債(百萬) | |||
負債總計(百萬) | 12 | 12 | 9 |
普通股股本(百萬) | |||
資本公積(百萬) | |||
保留盈餘(百萬) | -25 | -17 | -13 |
庫藏股票(百萬) | |||
其他權益(百萬) | |||
權益總計(百萬) | -7 | -8 | -4 |
負債及權益總計(百萬) | 5 | 3 | 4 |
企業價值(百萬) | 3 | 5 | 2 |
還原流通在外股數 | |||
每股淨值 |