RTB Digital RTB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | -19.36 | 44.22 | 47.48 | 48.40 | 43.80 | 44.37 | 39.05 |
| 營業利益率(%) | -2,759.54 | -120.04 | -130.76 | -112.70 | -118.07 | -5.60 | -252.22 |
| 稅前純益率(%) | -3,198.84 | -129.43 | -157.43 | -144.12 | -132.09 | -15.02 | -309.70 |
| 稅後純益率(%) | -3,201.45 | -129.59 | -157.89 | -168.21 | -302.12 | -18.21 | -255.54 |
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -41.02 | -28.53 | -24.08 | -48.30 | -5.71 | -1.97 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -41.05 | -28.57 | -24.16 | -56.38 | -13.07 | -2.39 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.25 | -2.67 | -2.03 | -27.09 | -29.98 | -11.67 | -31.04 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -87.57 | -83.25 | 4.18 | ||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.49 | 0.16 | 0.72 | 0.14 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.18 | 2.49 | 2.86 | 8.54 | 3.02 | 14.88 | 2.49 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.76 | 3.27 | 1.68 | 3.61 | 1.02 | 4.52 | 0.78 |
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.22 | 0.15 | 0.34 | 0.04 | 0.13 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 137.10 | 103.92 | 111.26 | 82.36 | 67.31 | 76.83 | 92.12 |
| 流動資產(百萬) | 15 | 9 | 11 | 19 | 16 | 79 | 95 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 11 | 8 | 10 | 24 | 24 | 103 | 103 |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1,845.67 | -545.83 | -548.63 | -4.96 | -6.03 | -0.85 | -21.32 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 31.17 | 109.82 | 94.90 | 113.76 | 133.67 | 102.85 | 101.22 |
| 槓桿比率(%) | 45.29 | -1,118.42 | 1,861.23 | -826.66 | -396.99 | -3,606.59 | -8,295.44 |