Richtech Robotics RR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -7.16 0.09 0 1.98 美元
2024Q4 139.43 13.65 0 2.70 美元
2024Q3 -63.62 -90.27 0 0.84 美元
2024Q2 23.76 10.15 0 1.31 美元
2024Q1 5.42 5.14 0 1.42 美元
2023Q4 -79.50 16.91 0 5.95 美元
2023Q3 311.83 37.38 0 美元
2023Q2 18.12 0 美元
2023Q1 17.23 0 美元
2022Q4 -75.91 0 美元
2022Q3 0 美元
2021Q3 0 美元