Rank One Computing ROC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | 80.20 | -9.17 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 53.36 | -11.99 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.13 | 0.65 | 0.23 | -0.04 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -0.09 | 0.48 | 0.15 | -0.05 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1.96 | 14.49 | 116.60 | 354.98 | 465.33 | 0.00 |
| 流動資產(百萬) | 1 | |||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 6 | 2 | ||||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.16 | 1.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 58.62 |
| 槓桿比率(%) | -115.70 | -134.21 | 121.33 | 28.88 | 24.94 | 136.00 |