ReNew Energy Global plc RNW

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 80.95 87.47 84.54 82.84 81.52 86.06 98.46 98.96 93.93
營業利益率(%) 40.96 38.05 51.79 51.84 49.59 39.57 64.63 56.63 59.51
稅前純益率(%) 2.54 -2.01 15.41 19.82 10.38 -15.95 27.96 10.92 11.50
稅後純益率(%) 0.73 -0.79 12.89 13.16 8.13 -21 18.47 1.73 -0.74
稅前權益報酬率(%) 0.56 -0.36 4.04 5.79 2.35 -2.30 5.93 2.04 1.72
稅後權益報酬率(%) 0.16 -0.14 3.38 3.84 1.84 -3.03 3.92 0.32 -0.11
稅前資產報酬率(%) 0.08 -0.05 0.57 0.80 0.31 -0.31 0.82 0.28 0.24
稅後資產報酬率(%) 0.02 -0.02 0.47 0.53 0.25 -0.41 0.54 0.04 -0.02
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.59 0.16 11.54 13.74 8.11 -9.47 11.87 0.24 1.29

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 9.46 36.10 35.65 70.96 60.29 15.50 3 7.35 -22.30
營業利益成長率(%) -9.58 30.88 8.70 56.49 33.55 5.39 13.37 -2.59 18.35
稅前純益成長率(%) -73.23 -25.26 210.48 44.74 58.40 -45.80
稅後純益成長率(%) -90.13 -5.35 1,202.28 30.97 -86.79

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.38 0.24 0.54 0.80 0.66 0.35 0.07 0.03 0.13
應收款項週轉率(次) 1.50 1.35 1.64 1.84 1.57 1.01 1.41 1.37 1.03
存貨週轉率(次) 0.45 0.32 0.79 1.12 1.61 1.21 0.30 0.17 0.64
固定資產週轉率(次) 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03
總資產週轉率(次) 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 42.56 56.55 77.13 77.17 58.30 60.31 64.69 66.61 73.52
流動資產(百萬) 135,283 159,619 151,905 132,182 114,512 112,055 108,872 103,915 104,437
 存貨(百萬) 13,538 13,422 6,399 7,792 4,164 2,507 1,733 1,029 1,689
流動負債(百萬) 317,836 282,242 196,948 171,293 196,435 185,809 168,294 155,996 142,044
速動比率(%) 0.38 0.52 0.74 0.73 0.56 0.59 0.64 0.66 0.72
利息保障倍數(倍) 1.06 0.97 1.36 1.53 1.24 0.77 1.59 1.20 1.29

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 86.33 86.25 86.13 85.86 86.34 86.87 86.06 86.33 86.07
槓桿比率(%) 631.38 627.39 620.95 607.28 632.05 661.67 617.43 631.67 618.12