ReNew Energy Global plc RNW

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -30.68 36.1 251 5.65 印度盧比
2025Q3 -7.01 35.65 363 7.7 印度盧比
2025Q2 34.27 70.96 390 6.91 印度盧比
2025Q1 57.24 60.29 290 5.89 印度盧比
2024Q4 -30.91 15.5 185 6.83 印度盧比
2024Q3 17.2 3 267 6.29 印度盧比
2024Q2 25.89 7.35 228 6.24 印度盧比
2024Q1 13.3 -22.3 181 6 印度盧比
2023Q4 -38.38 21.44 160 7.66 印度盧比
2023Q3 22.15 32.7 260 5.43 印度盧比
2023Q2 -8.87 -4.17 213 5.48 印度盧比
2023Q1 77.06 56.02 233 5.62 印度盧比
2022Q3 -11.79 15.13 196 6.02 印度盧比
2022Q2 48.36 222 6.47 印度盧比
2022Q1 25.64 37.12 149 8.22 印度盧比
2021Q4 -29.98 119 7.78 印度盧比
2021Q3 25.01 170 10.2 印度盧比
2021Q1 109 印度盧比
2020Q3 136 印度盧比