Reborn Coffee REBN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 -26.05 7.78 0 2.44 美元
2025Q2 8.39 33.65 0 2.54 美元
2025Q1 -4.83 11.53 0 3.69 美元
2024Q4 41.30 31.49 0 1.66 美元
2024Q3 -8.30 -16.84 0 2.98 美元
2024Q2 -9.55 -9.61 0 6.97 美元
2024Q1 12.20 35.29 0 1.24 美元
2023Q4 -10.63 57.14 0 4.56 美元
2023Q3 -0.33 80.67 0 4.41 美元
2023Q2 35.38 92.77 0 6.32 美元
2023Q1 30.31 49.00 0 7.43 美元
2022Q4 2.74 20.93 0 6.56 美元
2022Q3 6.35 21.80 0 14.72 美元
2022Q2 4.65 0 美元
2022Q1 5.76 0 美元
2021Q4 3.49 0 美元
2021Q3 0 美元
2020Q4 0 美元
2018Q1 美元
2017Q4 美元