Ribbon Communications RBBN

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 42.86 53.26 50.13 49.55 45.44 55.73 52.14 50.81 51.18
營業利益率(%) -19.49 4.09 1.28 1.92 -10.82 13.22 -0.44 -1 -7.51
稅前純益率(%) -25.18 -0.11 -4.17 -4.04 -14.88 3.21 -5.62 -7.95 -15.02
稅後純益率(%) -21.21 39.18 -5.62 -5.03 -14.47 2.53 -6.38 -8.73 -16.90
稅前權益報酬率(%) -9.43 -0.06 -2.46 -2.37 -6.86 2.01 -2.95 -3.69 -6.15
稅後權益報酬率(%) -7.95 22.02 -3.32 -2.95 -6.67 1.59 -3.35 -4.05 -6.92
稅前資產報酬率(%) -3.45 -0.02 -0.80 -0.78 -2.35 0.71 -1.07 -1.40 -2.43
稅後資產報酬率(%) -2.91 7.69 -1.08 -0.97 -2.28 0.56 -1.21 -1.54 -2.73
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.20 0.50 -0.07 -0.06 -0.15 0.04 -0.08 -0.09 -0.18

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -10.30 -9.56 2.44 14.52 0.90 11.02 3.48 -8.55 -3.49
營業利益成長率(%) -72.01 99.28
稅前純益成長率(%) 24.95
稅後純益成長率(%) 1,299.51 -10.10

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.57 0.63 0.63 0.64 0.54 0.59 0.59 0.61 0.53
應收款項週轉率(次) 0.75 1.01 0.92 0.93 0.76 1 0.91 0.91 0.75
存貨週轉率(次) 1.16 1.34 1.34 1.39 1.25 1.42 1.29 1.18 1.11
固定資產週轉率(次) 1.48 2.01 1.88 1.94 1.74 2.88 2.73 2.52 2.25
總資產週轉率(次) 0.14 0.20 0.19 0.19 0.16 0.22 0.19 0.18 0.16

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 136.70 144.06 143.36 138.37 139.28 140.99 142.13 148.27 73.19
流動資產(百萬) 408 454 418 433 425 463 416 404 369
 存貨(百萬) 81 78 80 80 79 79 77 79 80
流動負債(百萬) 298 315 291 313 305 328 293 272 504
速動比率(%) 1.09 1.19 1.16 1.13 1.13 1.17 1.16 1.19 0.57
利息保障倍數(倍) -3.20 0.98 0.23 0.19 -1.57 1.67 0.01 -2.95 -3.51

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 63.86 62.96 67.42 67.57 66.43 65.20 64.52 63.36 60.62
槓桿比率(%) 176.71 169.99 206.97 208.33 197.91 187.32 181.84 172.94 153.96