Viewbix QXL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 營業利益率(%) | -133.71 | -215.74 | -35.46 | -14.42 |
| 稅前純益率(%) | -158.30 | -549.89 | -141.68 | -12.00 |
| 稅後純益率(%) | -124.88 | -511.09 | -134.21 | -9.39 |
| 稅前權益報酬率(%) | -85.35 | -212.86 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -67.33 | -197.84 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -23.26 | -53.93 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -18.35 | -50.13 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -3.10 | 0.68 | 0.09 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -56.74 | |||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 2.29 | 0.75 | 0.54 | 0.63 |
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 28.75 | 19.25 | 21.19 | 174.47 |
| 總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 47.98 | 32.73 | 42.42 | 76.16 |
| 流動資產(百萬) | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 8 | 12 | 15 | 16 |
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.41 | -0.65 | -0.33 | 1.26 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 65.66 | 73.50 | 66.59 | 62.45 |
| 槓桿比率(%) | 199.57 | 326.64 | 242.18 | 212.73 |