Quantinuum QNT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 65.13 | 92.32 | |
| 營業利益率(%) | -6,939.56 | -2,628.87 | -156.56 |
| 稅前純益率(%) | -7,451.25 | -2,537.10 | -158.79 |
| 稅後純益率(%) | -817.93 | -319.61 | -159.75 |
| 稅前權益報酬率(%) | |||
| 稅後權益報酬率(%) | |||
| 稅前資產報酬率(%) | |||
| 稅後資產報酬率(%) | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.93 | -0.48 | -0.88 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -72.56 | ||
| 營業利益成長率(%) | |||
| 稅前純益成長率(%) | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.11 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 1.30 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||
| 固定資產週轉率(次) | 0.03 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 3,661.06 | ||
| 流動資產(百萬) | 2,299 | ||
| 存貨(百萬) | |||
| 流動負債(百萬) | 62 | ||
| 速動比率(%) | |||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 4.19 | ||
| 槓桿比率(%) | 4.37 |