Phoenix Education Partners PXED
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 52.69 | 56.02 | 57.18 | 57.55 | 56.65 | 54.59 | |
| 營業利益率(%) | 6.30 | 9.77 | 8.43 | 25.37 | 14.56 | 9.78 | |
| 稅前純益率(%) | 6.85 | 10.36 | 9.20 | 24.90 | 11.53 | 10.49 | |
| 稅後純益率(%) | 4.85 | 5.90 | 6.80 | 18.22 | 4.09 | 7.77 | |
| 稅前權益報酬率(%) | 5.33 | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | 3.77 | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | 2.78 | 5.20 | 4.30 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 1.97 | 2.96 | 3.18 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.28 | 0.40 | -101.76 | 1.30 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 2.88 | 7.15 | -71.24 | ||||
| 營業利益成長率(%) | -60.39 | -37.94 | -57.19 | ||||
| 稅前純益成長率(%) | -57.20 | -14.53 | -68.39 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | -66.71 | 78.13 | -84.87 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.08 | 2.38 | 2.88 | 3.11 | 7.22 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 3.78 | 3.70 | 3.41 | 4.69 | 18.21 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.86 | 3.28 | 3.17 | 2.81 | 9.20 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.35 | 1.22 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 201.26 | 188.06 | 164.12 | 198.36 | 176.23 | 147.46 | |
| 流動資產(百萬) | 317 | 315 | 265 | 366 | 441 | 401 | |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 157 | 167 | 162 | 184 | 250 | 272 | |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | 28.69 | 127.23 | 160.96 | 557.25 | 167.86 | 50.54 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 46.72 | 48.98 | 50.00 | 46.52 | 49.81 | 58.40 | |
| 槓桿比率(%) | 87.68 | 95.99 | 86.99 | 99.25 |