Power Solutions International PSIX

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 27.12 22.88 21.87 23.90 28.18 29.75 29.92 28.94 31.82
營業利益率(%) 15.68 8.86 12.68 13.91 16.93 18.19 17.45 16.25 22.92
稅前純益率(%) 14.73 7.57 11.86 13.12 16.19 16.88 15.83 14 20.29
稅後純益率(%) 11.05 5.68 8.41 13.55 26.69 14.09 16.14 13.78 19.48
稅前權益報酬率(%) 11.56 5.34 13.30 17.94 28.25 30.57 42.54 52.68 160.31
稅後權益報酬率(%) 8.67 4.01 9.43 18.53 46.56 25.51 43.38 51.85 153.92
稅前資產報酬率(%) 5.08 2.28 5.13 5.96 7.67 6.53 6.84 5.45 7.55
稅後資產報酬率(%) 3.81 1.71 3.64 6.16 12.64 5.44 6.98 5.36 7.25
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.73 0.32 0.69 1.20 2.22 0.83 1.01 0.75 0.94

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) -20.51 -5.06 32.52 61.97 73.54 42.22 37.75 8.59
營業利益成長率(%) -26.36 -53.75 -3.76 38.66 28.16 131.04 104.21 68.85
稅前純益成長率(%) -27.69 -57.44 -0.69 51.81 38.52 212.58 161.31 121.62
稅後純益成長率(%) -67.08 -61.74 -30.96 59.29 137.75 168.19 178.22 122.41

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.42 1.27 1.37 1.11 1.02 0.84 0.91 0.80 0.73
應收款項週轉率(次) 1.88 1.46 2 2.31 2.34 1.79 1.95 1.76 1.94
存貨週轉率(次) 0.87 0.77 1.07 1.03 1.04 0.90 1.02 0.90 0.83
固定資產週轉率(次) 1.65 1.52 2.52 2.85 3.02 2.76 3.74 3.21 2.72
總資產週轉率(次) 0.35 0.30 0.43 0.45 0.47 0.39 0.43 0.39 0.37

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 257.29 341.94 315.26 228.45 125.70 116.17 111.76 102.29 94.98
流動資產(百萬) 302 274 290 318 310 278 254 265 231
 存貨(百萬) 127 129 127 152 148 116 93 104 93
流動負債(百萬) 117 80 92 139 246 239 227 259 243
速動比率(%) 1.49 1.81 1.77 1.19 0.65 0.67 0.71 0.62 0.57
利息保障倍數(倍) 15.31 6.58 15.01 17.54 19.28 13.95 10.71 7.21 8.71

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 55.20 56.86 57.95 64.60 69.01 77.37 80.12 87.58 91.95
槓桿比率(%) 123.23 131.83 137.81 182.51 222.65 341.92 402.96 705.43 1,141.92