Public Policy PPHC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 3.55 | 10.11 | 100.00 | 11.11 | 13.60 | ||
| 營業利益率(%) | -34.52 | -12.10 | 14.29 | -13.22 | -7.88 | ||
| 稅前純益率(%) | -31.05 | -14.07 | -12.85 | -14.01 | -4.99 | ||
| 稅後純益率(%) | -30.52 | -15.25 | -17.08 | -17.03 | -10.55 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | -19.79 | -8.45 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | -19.45 | -9.15 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -7.60 | -3.36 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | -7.47 | -3.64 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.86 | -0.45 | -0.67 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 27.79 | 23.78 | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.79 | 2.98 | 6.27 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.94 | 1.85 | 8.21 | ||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.67 | 2.64 | 2.03 | 6.07 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.91 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 110.78 | 97.62 | 100.37 | 120.69 | 106.74 | 121.72 | |
| 流動資產(百萬) | 58 | 49 | 47 | 45 | 36 | 36 | |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 52 | 50 | 47 | 37 | 33 | 30 | |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -15.81 | -6.00 | -8.08 | -6.36 | -6.03 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 63.02 | 60.16 | 60.25 | 53.43 | 54.18 | 44.43 | |
| 槓桿比率(%) | 170.42 | 150.98 | 151.57 | 114.71 | 118.26 | 79.95 |