Power Integrations POWI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 52.57 52.91 54.53 55.20 55.18 54.41 54.53 53.23 52.11
營業利益率(%) 7.07 8.50 -3.32 -1.16 6.37 3.72 10 1.84 0.51
稅前純益率(%) 3.62 10.80 -1.18 1.16 9.37 6.94 12.37 4.85 4.33
稅後純益率(%) 3.05 12.88 -1.14 1.18 8.33 8.68 12.34 4.57 4.31
稅前權益報酬率(%) 0.58 1.66 -0.20 0.19 1.33 0.97 1.94 0.70 0.53
稅後權益報酬率(%) 0.49 1.98 -0.20 0.19 1.18 1.22 1.93 0.66 0.53
稅前資產報酬率(%) 0.51 1.44 -0.18 0.17 1.20 0.88 1.76 0.64 0.49
稅後資產報酬率(%) 0.43 1.72 -0.17 0.17 1.07 1.11 1.75 0.60 0.49
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.06 0.23 -0.02 0.03 0.15 0.16 0.25 0.08 0.07

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 2.63 -1.94 2.66 9.09 15.10 17.59 -7.71 -13.82 -13.74
營業利益成長率(%) 13.99 123.88 1,329.36 -34.61 -84.51 -91.84
稅前純益成長率(%) -60.34 52.64 -73.87 148.87 227.34 -31.26 -66.48 -46.83
稅後純益成長率(%) -62.46 45.40 -71.77 122.31 -35.95 -27.81 -67.22 -42.49

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.75 0.69 0.79 0.87 0.86 0.90 1.04 1 0.89
應收款項週轉率(次) 6.63 4.15 4.02 4.60 4.22 4.81 7.02 7.41 6.80
存貨週轉率(次) 0.31 0.29 0.32 0.31 0.28 0.29 0.31 0.29 0.27
固定資產週轉率(次) 0.75 0.70 0.80 0.79 0.71 0.70 0.75 0.68 0.57
總資產週轉率(次) 0.14 0.13 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.11

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 688.31 651.40 641.48 742.94 909.58 929.26 1,000.60 995.21 1,014.36
流動資產(百萬) 458 458 456 482 499 514 507 499 502
 存貨(百萬) 162 166 164 168 169 165 167 169 167
流動負債(百萬) 66 70 71 64 54 55 50 50 49
速動比率(%) 4.44 4.14 4.10 4.84 6.02 6.30 6.70 6.57 6.75
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 12.83 12.87 13.02 11.75 9.65 9.54 9.19 9.20 8.39
槓桿比率(%) 14.72 14.77 14.96 13.32 10.68 10.54 10.11 10.13 9.16