Pono Capital Four PONO
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20220930 | 20220630 | 20220331 | 20211231 | 20210930 | 20210630 | 20210331 |
| 流動資產(百萬) | |||||||
| 現金及約當現金(百萬) | |||||||
| 短期投資合計(百萬) | |||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | |||||||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||
| 非流動資產(百萬) | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | |||||||
| 商譽(百萬) | |||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| 資產總計(百萬) | 118 | 116 | 116 | 117 | 117 | ||
| 流動負債(百萬) | 1 | ||||||
| 應付帳款(百萬) | |||||||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||
| 非流動負債(百萬) | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | ||
| 長期負債(百萬) | |||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||
| 其他非流動負債(百萬) | |||||||
| 負債總計(百萬) | 5 | 4 | 5 | 7 | 14 | ||
| 普通股股本(百萬) | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| 資本公積(百萬) | |||||||
| 保留盈餘(百萬) | -4 | -4 | -5 | -7 | -13 | ||
| 庫藏股票(百萬) | |||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||
| 權益總計(百萬) | 113 | 112 | 110 | 109 | 103 | ||
| 負債及權益總計(百萬) | 118 | 116 | 116 | 117 | 117 | ||
| 企業價值(百萬) | 151 | 151 | 149 | - | - | ||
| 還原流通在外股數 | |||||||
| 每股淨值 |