PicS N.V. PICS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 營業利益率(%) | 72.70 | -245.98 | 68.75 | 65.73 | 66.98 | 63.12 | 62.92 | 52.62 |
| 稅前純益率(%) | 9.64 | -7.77 | 10.36 | 7.10 | 5.30 | 4.99 | 12.65 | 12.74 |
| 稅後純益率(%) | 6.59 | 146.58 | 5.76 | 6.97 | 6.09 | 5.30 | 9.71 | 6.02 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.53 | -0.44 | 6.18 | 3.73 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 4.47 | 8.26 | 3.43 | 3.96 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.82 | -0.03 | 0.47 | 0.25 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.56 | 0.66 | 0.26 | 0.27 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.17 | 742 | 0.72 | 0.80 | 0.68 | 0.73 | 0.40 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 59.04 | -91.90 | 66.70 | 74.02 | ||||
| 營業利益成長率(%) | 72.63 | 82.14 | 117.36 | |||||
| 稅前純益成長率(%) | 189.38 | 36.55 | -2.95 | |||||
| 稅後純益成長率(%) | 72.24 | 123.92 | -1.13 | 101.44 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.66 | 0.03 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | ||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 28.38 | 1.22 | 10.96 | 10.03 | 11.40 | 9.39 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 241.20 | 106.83 | 335.94 | 310.54 | 277.51 | 328.55 | ||
| 流動資產(百萬) | 14,125 | 7,427 | 15,036 | 14,910 | 9,393 | 8,478 | ||
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 5,856 | 6,952 | 4,475 | 4,801 | 3,385 | 2,580 | ||
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.18 | 0.95 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.36 | 1.34 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 86.99 | 90.74 | 92.26 | 92.60 | 93.54 | 92.68 | ||
| 槓桿比率(%) | 668.49 | 983.69 | 1,192.15 | 1,250.89 | 1,448.74 | 1,265.25 |